Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse F |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.1554 mm |
Piksler pr. tomme | 163 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Responstid | 4 ms (grått-til-grått ekstrem), 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 40 - 60 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 130 - 137 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Anti-glare 3H hardness |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, HDR Ready-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet uten fas |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - med stativ (laveste posisjon) |
Vekt | 6.4 kg |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 3 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Lydinnlinje |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Svivelvinkel | 60 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 110 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring, støtte for VESA-grensesnitt, detaljemballasje |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel |
Tilpassede standarder | RoHS, BFR-redusert, PVC-redusert |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 24.7 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 34.8 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 28 watt |
Strømforbruk (maks.) | 52 watt |
Strømforbruk i standby | 0.2 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.2 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Dell Display Manager |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.16 cm - dybde: 17.47 cm - høyde: 40.01 cm - vekt: 6.4 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.16 cm - dybde: 17.47 cm - høyde: 51.01 cm - vekt: 6.4 kg Uten stativ - bredde: 61.16 cm - dybde: 5.54 cm - høyde: 36.46 cm - vekt: 4.7 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 9.2 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |