Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : Samsung
Samsung XHB060-EL - XHB-E Series LED display unit - intelligent skilting utendørs - full sol 112 x 168 + 112 x 168 per enheet - SMD (XD Cu diode)
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
ProdusentSamsung
UNSPSC
52161505
Artnr
LH060XHBCLE/EN
| Generelt |
| Produkttype | LED display unit |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | XHB-E Series |
| Utendørs | Ja |
| Soleksponering | Full sol |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Bildeforbedringer | Fargetemperaturjustering |
| Kjølesystem | Viftedesign |
| Bredde | 69 cm |
| Dybde | 69 cm |
| Høyde | 103.5 cm |
| Vekt | 42.7 kg |
| Skjerm |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 7680 Hz Refresh Rate |
| Fargetemperatur | 6500K |
| Kontrastforhold | 7000:1 |
| Lysstyrke | 7000 cd/m² |
| Synsvinkel | 160 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 130 grader |
| Kommersielle funksjoner | L-Type installasjon støttes |
| Egenskaper | 16-stifts fargebehandling, 256 dimmenivå, 281 trillion farger, 24-bits videobehandling |
| Videoveggskjermenhet |
| Pikselavstand | 6.16 mm |
| Pikselkonfigurasjon | 1 rød, 1 grønn, 1 blå |
| Pikseltetthet | 26 354 piksel/m² |
| LED-type | SMD (XD Cu diode) |
| Oppløsning | 112 x 168 + 112 x 168 |
| LED-levetid | 100 000 timer |
| Vedlikehold | Bak og foran |
| Modulkonfigurasjon (per skap) | 2x3 + 2x3 |
| Skaprammemateriale | Aluminium |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | IP66, UL, ULC, UL 62368-1, UL 60950-1, UL 48 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (maks.) | 1200 W |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (typisk) | 400 W |
| Video Wall Power Consumption (maks.) | 840 W/m² |
| Video Wall Power Consumption (typiskl) | 280 W/m² |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 92.4 cm |
| Dybde (forsendelse) | 86.3 cm |
| Høyde (forsendelse) | 119.6 cm |
| Vekt (forsendelse) | 59.5 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | -40 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 55 °C |
|