Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : Samsung
Samsung The Wall IW012A - IW Series LED display unit - Direct View LED - intelligent skilting 640 x 360 per enheet - ETI FC (Flip-Chip) - HDR
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 10.09.25
ProdusentSamsung
UNSPSC
52161505
Artnr
LH012IWAMWS/XU
| Generelt |
| Produkttype | LED display unit - Direct View LED |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | IW Series |
| Modellår | 2021 |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10, HDR10+ |
| HDR-teknologi | LED HDR, Micro HDR |
| Videoprosessor | Micro AI |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Bildeforbedringer | Black Seal Technology, Ultra Chroma Technology, 8K Micro Upscaling |
| Design | Endless Design |
| Bredde | 80.64 cm |
| Dybde | 3.65 cm |
| Høyde | 45.36 cm |
| Vekt | 11.2 kg |
| Skjerm |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 120 Hz Refresh Rate, 3840 Hz LED Refresh Rate |
| Fargetemperatur | 6500K |
| Kontrastforhold | 8000:1 |
| Lysstyrke | 800 cd/m² |
| Synsvinkel | 160 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 140 grader |
| Egenskaper | Multi View, 20-bitsbehandling |
| Videoveggskjermenhet |
| Pikselavstand | 1.26 mm |
| LED-type | ETI FC (Flip-Chip) |
| Oppløsning | 640 x 360 |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | EMC Class B, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Safety 60950-1 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Video Wall Power Consumption (maks.) | 383 W/m² |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 92.7 cm |
| Dybde (forsendelse) | 16.1 cm |
| Høyde (forsendelse) | 59.2 cm |
| Vekt (forsendelse) | 15.1 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80% RH |
|