Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : Samsung
Samsung The Wall IW006B - IWB Series LED display unit - intelligent skilting 1920 x 1080 per enheet - Flip-chip RGB LED - HDR - svart
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
ProdusentSamsung
UNSPSC
52161505
Artnr
LH006IWBMES/XU
| Generelt |
| Produkttype | LED display unit |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | IWB Series |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10+ |
| HDR-teknologi | LED HDR, Micro HDR |
| Videoprosessor | Micro AI |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Sensorer | Temperatursensor |
| Bildeforbedringer | Dynamic Peaking Technology, AI Picture, Black Seal Technology, Ultra Chroma Technology |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 120.96 cm |
| Dybde | 5.99 cm |
| Høyde | 68.04 cm |
| Vekt | 21.9 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 100 Hz Video Rate, 120 Hz Video Rate, 3840 Hz Refresh Rate, 7680 Hz Refresh Rate, Micro Motion |
| Fargetemperatur | 6500K |
| Kontrastforhold | 19000:1 |
| Lysstyrke | 1800 cd/m² |
| Synsvinkel | 170 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 155 grader |
| Egenskaper | MagicInfo, Multi View, 16-bitsstøtte, 20-bitsbehandling, SNOW-AAE-kontroller |
| Videoveggskjermenhet |
| Pikselavstand | 0.63 mm |
| Pikselkonfigurasjon | 1 rød, 1 grønn, 1 blå |
| LED-type | Flip-chip RGB LED |
| Oppløsning | 1920 x 1080 |
| LED-levetid | 150 000 timer |
| Vedlikehold | Front |
| Modulkonfigurasjon (per skap) | 8x6 |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Dekorativ ramme, rammesett |
| Tilpassede standarder | EMC Class B, IP20, TUV Eye Comfort certified, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (maks.) | 277 W |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (typisk) | 186 W |
| Video Wall Power Consumption (maks.) | 337 W/m² |
| Video Wall Power Consumption (typiskl) | 226 W/m² |
| Detaljer om varmedannelse | Skap - maks. - 945 BTU Videovegg - maks. - 1149 BTU/m² Skap - typisk - 635 BTU Videovegg - typisk - 771 BTU/m² |
| Funksjoner | Power Redundancy |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 136.5 cm |
| Dybde (forsendelse) | 21.5 cm |
| Høyde (forsendelse) | 81.2 cm |
| Vekt (forsendelse) | 30.2 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80% RH |
|