| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
| Strømforbruk (maks.) | 363 watt |
| Strømforbruk ved drift | 197 watt |
| Diagonalklasse | 98" |
| Diagonalstørrelse | 97.5" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | QMC Series |
| Plattform | Tizen OS |
| Operativsystem | Tizen OS 7.0 |
| Videoprosessor | Quantum 4K Lite |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Sensorer | Rombelysningssensor (ALS), temperatursensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| PC-grensesnitt | DisplayPort |
| Moduser | Director Mode, DICOM Simulation Mode, landskapsmodus, portrettmodus |
| Bildeforbedringer | Mega Dynamic Contrast Ratio, 72 % Color Gamut NTSC, Intelligent UHD-oppskalering, Dynamic Crystal Color |
| Design | Even Bezel Design, Slim Design |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 219.32 cm |
| Dybde | 4.81 cm |
| Høyde | 124.88 cm |
| Vekt | 56.3 kg |
| Eksteriørfarge | Skifersvart |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi | VA |
| Pikselavstandsmellomrom | 0.562 mm |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Belegg | 25% Glass Haze, blendfri |
| Kontrastforhold | 5500:1 |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Kommersielle funksjoner | SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, MagicInfo S10 Player, Auto Source Switching & Recovery, Auto Level, Skilt Ny Hjem, Custom Home, oppgraderbar webmotor, Tizen Enterprise Platform, VMWare, Microsoft 365 |
| Driftstimer / dager | 24 / 7 |
| Egenskaper | SSSP 10.0, Smart-kalibrering, Arbeidsområde, Center IR |
| Stativer og monteringer |
| Feste for flatpanel (VESA) | 600 x 400 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 2 |
| Konfigurasjon | ARM Cortex-A73 Quad-Core ( 1.6 GHz ) 16 GB (tilgjengelig 10 GB) |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Batteri inkludert | Ja |
| Lydsystem |
| Høyttalersystem | 2-kanals |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet | Wi-Fi, Bluetooth, LAN |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Kryptering | WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP |
| Koble og dele | Samsung Smart View+ |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 3 x HDMI-inngang DisplayPort-inngang 2 x USB 2.0 Lydutgang RS-232-inngang RS-232-utgang LAN |
| Diverse |
| Medfølgende kabler | RS-232C (IN) adapter |
| Tilpassede standarder | EMC Class A, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1, IP5X |
| Informasjon om bærekraft |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Bronze |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 237 cm |
| Dybde (forsendelse) | 23 cm |
| Høyde (forsendelse) | 139.5 cm |
| Vekt (forsendelse) | 77.2 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |