| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Crystal UHD - Smart TV |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Strømforbruk (maks.) | 130 watt |
| Strømforbruk ved drift | 69 watt |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 69 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 98 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 43" |
| Kommersiell bruk | Ja - hotell / reiseliv |
| Serier | HBU8000 Series |
| Plattform | Tizen OS |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10+ |
| HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videoprosessor | Quantum Lite |
| TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Sensorer | Øko-sensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| Moduser | Filmmodus, Ambient Mode |
| Bildeforbedringer | Mega Contrast, kontrastforbedrer, Dynamic Crystal Color, LED Clear Motion |
| Design | 3 Bezel-less Design, AirSlim-design |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 96.55 cm |
| Dybde | 2.57 cm |
| Høyde | 55.99 cm |
| Vekt | 8.4 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 2200 Picture Quality Index |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning UHD-dimming |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Skjermens menyspråk | Multilingual |
| Kommersielle funksjoner | My Channel, blandet kanalliste, Hotel Channel List, Samsung LYNK DRM, Energisparemodus (BLU-kontroll), Security Mode, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Wake Up Alarm, TTX Clock Update (Analogue), USB Cloning |
| Innstillingsklonefunksjon | Ja |
| Egenskaper | Samsung Lynk, Auto Motion Plus, MBR Support, Auto Channel Search |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Inkludert |
| Stativdesign | Tabletop |
| Stativfunksjoner | Flatløft |
| Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| TV-kanalvelger |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| Digital TV-kanalvelger |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| Digital-TV-service | HbbTV |
| Videofunksjoner |
| Teletekst | Ja |
| Skjermprogramveileder | Digital EPG |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 2 |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Fjernkontrollsmodell | Samsung TM2280E |
| Egenskaper | Samsung Smart fjernkontroll inkludert |
| Lydsystem |
| Digitalt lydformat | Dolby Digital Plus-utgang |
| Lydeffekter | Dolby Digital MS12 |
| Høyttalersystem | 2-kanals |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Andre egenskaper | Bluetooth Audio Streaming, Lydreturkanal (ARC), Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony Lite |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Funksjonalitet | Internettvideoavspilling |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Koble og dele | Wi-Fi Direct, Screen Mirroring, USB Human Interface Device (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring |
| Internet Streaming Services | Smart Hub, Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.3 |
| Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus |
| DLNA | Ja |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 3 x HDMI 2 x USB LAN Digital lydutgang (optisk) |
| Diverse |
| Medfølgende kabler | Datakabel |
| Tilpassede standarder | Plug and Play, IPv6 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Funksjoner | Automatisk strøm av |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 96.55 cm x 2.57 cm x 55.99 cm x 8.4 kg Panel med stativ - 96.55 cm x 20.56 cm x 59.9 cm x 8.7 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 109.3 cm |
| Dybde (forsendelse) | 12.9 cm |
| Høyde (forsendelse) | 67.7 cm |
| Vekt (forsendelse) | 11.9 kg |