| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Smart TV |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Strømforbruk (maks.) | 120 watt |
| Strømforbruk ved drift | 69 watt |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 69 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 112 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 50" |
| Diagonalstørrelse | 49.5" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | BEFX-H Series |
| Plattform | Tizen OS |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10+ |
| Videoprosessor | Crystal 4K |
| TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Sensorer | Øko-sensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| Moduser | Filmmaker Mode |
| Bildeforbedringer | 98 % sRGB-fargeskala, kontrastforbedrer, 4K Upscaling |
| Design | 3 Bezel-less Design, Slim Design |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 111.08 cm |
| Dybde | 7.64 cm |
| Høyde | 64.38 cm |
| Vekt | 8.3 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| Pikselavstandsmellomrom | 0.285 mm |
| Fargestøtte | 16 700 000 farger |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | Motion Xcelerator |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning - Edge LED |
| Belegg | 0 % dis |
| Kontrastforhold | 4700:1 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Svartid | 8 ms |
| Kommersielle funksjoner | VXT-spillerstøtte, Samsung Business TV app, USB-portlås, Samsung VXT CMS, Tizen Business Manager, PlayLock skjermlås, Mobile Connection Overlay, OTN på/av, Autorun Signage (app auto launch), app-forhåndsinstallasjon, kontrollpanellås |
| Driftstimer / dager | 16 / 7 |
| Egenskaper | Arbeidsområde, Wireless Dex, Microsoft 365 Cloud, Wireless TV On, MBR Support |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Inkludert |
| Stativdesign | Tabletop |
| Stativfarge | Svart |
| Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| TV-kanalvelger |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| Digital TV-kanalvelger |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 1 |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Batteri inkludert | Ja |
| Lydsystem |
| Surround-modus | Ja |
| Høyttalersystem | 2-kanals |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Andre egenskaper | Bluetooth Audio Streaming, Object Tracking Sound Lite, Lydreturkanal (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Adaptive Sound, Q-Symphony, Audio Pre-selection Descriptor |
| Høyttalere | 2 x høyttaler - 10 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Funksjonalitet | WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.3 |
| Koble og dele | Sound Mirroring, Screen Mirroring, Media Home |
| Internet Streaming Services | YouTube, BizTV, Niio App |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 3 x HDMI USB LAN |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Plattform | SmartThings Pro |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | EMC Class B, Safety 60065, Safety 62368-1 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Funksjoner | På/av-tidtaker |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 111.08 cm x 7.64 cm x 64.38 cm x 8.3 kg Panel med stativ - 111.08 cm x 19.9 cm x 69.51 cm x 8.6 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 122.8 cm |
| Dybde (forsendelse) | 12.7 cm |
| Høyde (forsendelse) | 74.3 cm |
| Vekt (forsendelse) | 12 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |