| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Crystal UHD - Smart TV |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2001770 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Strømforbruk ved drift | 70 watt |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 70 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 105 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 50" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | BED-H Series |
| Plattform | Tizen OS |
| Operativsystem | Tizen OS 8.0 |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10+ |
| Videoprosessor | Crystal 4K |
| TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Sensorer | Øko-sensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| Moduser | Filmmaker Mode |
| Bildeforbedringer | 98 % sRGB-fargeskala, kontrastforbedrer, 4K Upscaling |
| Design | 3 Bezel-less Design, Slim Design |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 112.03 cm |
| Dybde | 6 cm |
| Høyde | 64.7 cm |
| Vekt | 9.5 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate, Motion Xcelerator |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Edge LED BLU |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Svartid | 8 ms |
| Kommersielle funksjoner | VXT-spillerstøtte, Samsung Business TV app, USB-portlås, Samsung VXT CMS, Tizen Enterprise Platform, PlayLock skjermlås, Mobile Connection Overlay, OTN på/av, Autorun Signage (app auto launch), app-forhåndsinstallasjon, kontrollpanellås |
| Driftstimer / dager | 16 / 7 |
| Egenskaper | Arbeidsområde, Wireless Dex, Microsoft 365 Cloud, Wireless TV On, MBR Support |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Inkludert |
| Stativdesign | Tabletop |
| Stativfarge | Svart |
| Stativfunksjoner | Flate føtter |
| Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| TV-kanalvelger |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| Digital TV-kanalvelger |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 1 |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Batteri inkludert | Ja |
| Lydsystem |
| Surround-modus | Ja |
| Lydeffekter | Dolby Digital MS12 |
| Høyttalersystem | 2-kanals |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Andre egenskaper | Bluetooth Audio Streaming, Object Tracking Sound Lite, Lydreturkanal (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Adaptive Sound, Q-Symphony, Audio Pre-selection Descriptor |
| Høyttalere | 2 x høyttaler - 10 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Funksjonalitet | WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.2 |
| Koble og dele | Sound Mirroring, Screen Mirroring, Media Home |
| Internet Streaming Services | YouTube, BizTV, Niio App |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 3 x HDMI USB LAN |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | EMC Class B, Safety 60065, Safety 62368-1 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Funksjoner | På/av-tidtaker |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 112.03 cm x 6 cm x 64.7 cm x 9.5 kg Panel med stativ - 112.03 cm x 23.7 cm x 69.4 cm x 9.9 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 124.8 cm |
| Dybde (forsendelse) | 15.4 cm |
| Høyde (forsendelse) | 76 cm |
| Vekt (forsendelse) | 14.2 kg |