| Generelt |  
| Enhetstype | Switch - 8 porter - Styrt |  
| Utførelse | Stasjonær 1U |  
| Undertype | Gigabit Ethernet |  
| Porter | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x kombo-Gigabit SFP |  
| Strøm via Ethernet (PoE) | PoE+ |  
| PoE-budsjett | 240 W |  
| Ytelse | Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 17,9 Mpps |  
| Rutingprotokoll | RIP-1, RIP-2, statisk IP-ruting |  
| Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |  
| Autentifikasjons Metode | Kerberos, RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |  
| Egenskaper | Full dupleks-funksjon, Lag 3-svitsjing, Lag 2-svitsjing, automatisk gjenkjenning per enhet, IP-ruting, DHCP-støtte, PoE, Auto-negotiation, trunking, MPLS støtte, VLAN støttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP-snusing, trafikktilpasning, kan administreres, DHCP-snusing, støtte for DTP, støtte for PAgP, TFTP-støtte, ACL-støtte, QoS, DHCP-server, VRF-Lite, MLD-snusing, DAI, TDR |  
| Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |  
| RAM | 512 MB |  
| Flash-minne | 128 MB |  
| Statusindikatorer | Port status, portoverføringshastighet, portdupleksmodus, strøm, link OK, system |  
| Ekspansjon / Tilkoplinger |  
| Grensesnitt | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+   1 x 1000Base-T RJ-45   1 x SFP |  
| Strømforsyning |  
| Strømenhet | Intern strømforsyning |  
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |  
| Strømforbruk ved drift | 25.4 watt |  
| Diverse |  
| MTBF | 569,530 timer |  
| Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI klasse A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CB, AS/NZ 3548 Class A, FCC Part 15, CSA C22.2 No. 60950-00, MIC |  
| Programvare / Systemkrav |  
| Inkludert programvare | Cisco IOS IP Base |  
| Mål og vekt |  
| Bredde | 26.9 cm |  
| Dybde | 23.8 cm |  
| Høyde | 4.44 cm |  
| Vekt | 2.27 kg |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | -5 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 45 °C |  
| Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |  
| Min. oppbevaringstemperatur | -25 °C |  
| Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |  
| Fuktighetsområde under oppbevaring | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |  
 
 |