| Generelt |  
| Enhetstype | Switch - 16 porter - Styrt |  
| Utførelse | Stasjonær, rackmonterbar |  
| Undertype | Gigabit Ethernet |  
| Porter | 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (opplink) |  
| Ytelse | Svitsjebåndbredde: 36 Gbps   Fremsendings-båndbredde: 18 Gbps |  
| Kapasitet | MAC-adresser: 8000   VLAN støttet: 4094   Aktive VLAN-er: 64   SPAN-toretningsøkter: 1 |  
| Jumborammestøtte | 10 240 byte |  
| Rutingprotokoll | IGMP |  
| Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 3, CLI |  
| Autentifikasjons Metode | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |  
| Egenskaper | Lag 2-svitsjing, APR støtte, støtte for RSTP, MSTP-støtte, DHCP-snusing, støtte for DTP, støtte for PAgP, TFTP-støtte, ACL-støtte, RADIUS-støtte, DAI, Cisco EnergyWise-teknologi, UDLD, uten vifte, LACP, MAC Address Notification, PVRST, sendedemping pr. port, GVRP, SNMP-støtte, IGMP-filtrering, VTP, BPDU, STRG, NTP |  
| Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az |  
| Prosessor | ARM7: 800 MHz |  
| RAM | 512 MB |  
| Flash-minne | 256 MB |  
| Statusindikatorer | System, status, PoE, link/hastighet |  
| Ekspansjon / Tilkoplinger |  
| Grensesnitt | 16 x 1000Base-T RJ-45   1 x konsoll RJ-45   1 x konsoll (mini-USB) Type B   1 x USB Type A   2 x 1000Base-X SFP opplink |  
| Strømforsyning |  
| Strømenhet | Intern strømforsyning |  
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |  
| Diverse |  
| MTBF | 2,416,689 timer |  
| Tilpassede standarder | CISPR 22 klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Class A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, RoHS 2011/65/EU, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300386 |  
| Programvare / Systemkrav |  
| Inkludert programvare | Cisco IOS LAN Lite |  
| Mål og vekt |  
| Bredde | 26.8 cm |  
| Dybde | 21.5 cm |  
| Høyde | 4.4 cm |  
| Vekt | 2.06 kg |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | -5 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 55 °C |  
| Driftsfuktighet | 5 - 90% |  
| Min. oppbevaringstemperatur | -25 °C |  
| Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |  
| Fuktighetsområde under oppbevaring | 5 - 95% |  
 
 |