| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC - AI Ready |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265H / 2.2 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 5.3 GHz |
| Antall kjerner | 16-core |
| Ytelseskjerner | 6 |
| Effektive kjerner | 10 |
| Hurtigbuffer | 24 MB |
| Plattformteknologi | Intel vPro Enterprise |
| Egenskaper | 16 tråder, 45W CPU |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 13 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 97 TOPS |
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
| Sparsitetstøtte | Ja |
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Maks støttet RAM | 64 GB |
| Teknologi | DDR5 SDRAM - ikke-ECC |
| Hastighet | 5600 MT/s |
| Nominell hastighet | 5600 MT/s |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antall spor | 2 |
| Tomme spor | 0 |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
| Skjerm |
| Type | 16" |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 142 |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | +85 / -85 |
| Loddrett siktvinkel | +85 / -85 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Antirefleks, Vidvinkelvisning, 35 ms-responshastighet, 0.18 mm pikselavstand |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - opp til 75 TOPS |
| Videominne | 6 GB GDDR7 SDRAM |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
| Oppløsning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 megapixel (infrarød) |
| Bildesensortype | CMOS |
| Videooppløsninger | 1920 x 1080 |
| Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
| Kamerafunksjoner | HDR (High Dynamic Range), IR-kamera, RGB-kamera, 86,6 grader (IR-kamera), 80,2 grader, kameralukker |
| Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | Realtek ALC3329 |
| Tilpassede standarder | Wave MAXXAudio Pro |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Egenskaper | Copilot-tast |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs kontroller | Intel WI-FI 7 BE201 - M.2 2230 |
| Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
| Trådløs bredbånd (WWAN) |
| Generasjon | 5G |
| Teknologi | HSPA+, 5G NR, 4G LTE |
| Kontroller | MediaTek T700 |
| Serviceleverandør | Service ikke inkludert |
| Batteri |
| Teknologi | 6-cellers litiumpolymer |
| Vekt | 351 g |
| Kapasitet | 96 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 130 watt, 5 / 20 V, 6.5 A |
| Koblinger & Utvidelse |
| Spor | 2 x M.2 Card (1 fri) |
| Grensesnittdetaljer | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN (RJ-45) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
| Minnekortleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
| Diverse |
| Farge | Magnetitt |
| Integrerte valgmuligheter | Akselerasjonsmåler, hall-sensor |
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser, smartkortleser |
| Egenskaper | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kileformet sikkerhetsspor |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
| Tilpassede standarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.908 cm |
| Vekt | 2.1 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| Karbonutslipp | 118 kg karbonutslipp |
| Produksjon (kg CO2e) | 85 |
| Logistikk (kg CO2e) | 6 |
| Bruk (kg CO2e) | 25 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 93 |
| Fabrikantgaranti |
| Buntede tjenester | 3 Years Basic Onsite |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
| Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |