| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 |
| Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
| Antall kjerner | 6-core |
| Hurtigbuffer | 16 MB |
| Egenskaper | 12 tråder |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 50 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 59 TOPS |
| Minne |
| RAM | 16 GB (levert minne er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 3750 MHz |
| Nominell hastighet | 3750 MHz |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 14" - IPS |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 162 |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | +80 / -80 |
| Loddrett siktvinkel | +80 / -80 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Antirefleks, Vidvinkelvisning, 35 ms-responshastighet, 0.157 mm pikselavstand |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 840M |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
| Oppløsning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 megapixel (infrarød) |
| Bildesensortype | CMOS |
| Videooppløsninger | 1920 x 1080 |
| Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
| Kamerafunksjoner | Ansiktsgjenkjenning, personvern lukker, IR-kamera, RGB-kamera, 86,6 grader (IR-kamera), 80,2 grader |
| Lyd | Stereohøyttalere, 2 rekkemikrofoner |
| Codec | Realtek ALC3329 |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Egenskaper | Copilot-tast |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs kontroller | MediaTek MT7925 |
| Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
| Batteri |
| Teknologi | 3-cellers |
| Kapasitet | 55 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 65 watt, 5/9/15/20 V |
| Koblinger & Utvidelse |
| Grensesnittdetaljer | HDMI 2 x USB4 (supports DisplayPort 2.1) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Dell Additional Softwares, Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
| Copilot+ PC | Yes |
| Diverse |
| Farge | Platinasølv |
| Chassis | Aluminium |
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser, smartkortleser, kontaktløs smartkortleser |
| Egenskaper | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kileformet sikkerhetsspor |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
| Tilpassede standarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 31.35 cm x 22.4 cm x 2.12 cm |
| Vekt | 1.56 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| Karbonutslipp | 113 kg karbonutslipp |
| Produksjon (kg CO2e) | 86 |
| Logistikk (kg CO2e) | 4 |
| Bruk (kg CO2e) | 21 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 2 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 92 |
| Fabrikantgaranti |
| Buntede tjenester | 1 års grunnleggende service på stedet etter fjerndiagnose med støtte kun for maskinvare - Disti SnS |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
| Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |